
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ328-t28 1P 定価 \283,500 | Φ332-t28 2P 定価 \315,000 | Φ355-t28 2P 定価 \336,000 | 備考 | |
| NISSAN | シルビア | S14 S15 | \226,800 | \268,800 | パッド付属 | ||
| スカイライン | HCR32 ECR33 ER34 | ||||||
| フェアレディZ | Z32 | ||||||
| ステージア | WG(N)C34 | ||||||
| TOYOTA | エスティマ | MCR/ACR | |||||
| ハリアー | MCU/SXU | ||||||
| HONDA | NSX | NA1/NA2 | \252,000 | ||||
| S2000 | AP1 | ||||||
| SUBARU | インプレッサ | GDB | |||||
| MAZDA | RX-8 | SE3P | |||||
| RX-7 | FD3S | \243,600 | \256,000 |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ343-t32 2P 定価 \367,500 | Φ355-t32 2P 定価 \388,500 | Φ370-t32 2P 定価 \399,000 | Φ370-t32 2P 定価 \438,900 | 備考 |
| NISSAN | シルビア | S13 | \285,600 | \310,800 | \319,200 | 要5H変換 | |
| S14 S15 | パッドなし | ||||||
| スカイライン | HCR32 ECR33 ER34 BNR32 BCNR33 BNR34 | ||||||
| フェアレディZ | Z32 Z33 | ||||||
| シーマ | F50 | ||||||
| ステージア | WGNC/WGC M35 | \351,120 | |||||
| エルグランド | ALE50 | ||||||
| ALE51 | |||||||
| ムラーノ | Z50 | \351,120 | |||||
| フーガ | Y50 | ||||||
| インフィニティ | FX45 | ||||||
| TOYOTA | スープラ | MA70 | \285,600 | ||||
| JZA80 | \310,800 | ||||||
| ソアラ | MZ20 | ||||||
| JZZ30 UZZ40 | \310,800 | ||||||
| セルシオ | UCF30/31 | ||||||
| アリスト | JZS147 JZS161 | \285,600 | |||||
| クラウン | GRS | ||||||
| マークX | GRX | ||||||
| チェイサー | JZX90 JZX100 | ||||||
| アルテッツァ | SXE10 | ||||||
| セリカ | ST205 | \310,800 | |||||
| アルファード | ANH/MNH | \351,120 | |||||
| クルーガー | MHU | ||||||
| ハリアー | MCU/SXU | ||||||
| エスティマ | MCR/ACR | ||||||
| SUBARU | インプレッサ | GDB | |||||
| MITSUBISHI | ランサー エボリューション | X〜\ | |||||
| GTO | Z16A | \310,800 | |||||
| エアートレック | CU2W | \285,600 | |||||
| MAZDA | RX-7 | FD3S | |||||
| F50キャリパー N1スペック | 上記価格+\50,000 2Pキャリパーをボルトナットで固定して強度を上げています。キャリパー内側のローターとのクリアランスを広げる事でハードな走行でもローターとの干渉を無くしています。 | ||||||
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ343-t32 1P 定価 \315,000 | Φ355-t32 1P 定価 \323,400 | 備考 | ||
| NISSAN | シルビア | S13 | \252,000 | \258,720 | 要5H変換 | ||
| S14 S15 | パッドなし | ||||||
| スカイライン | HCR32 ECR33 ER34 BNR32 BCNR33 BNR34 | ||||||
| フェアレディZ | Z32 Z33 | ||||||
| ステージア | WGNC/WGC | ||||||
| TOYOTA | スープラ | MA70 | |||||
| JZA80 | \258,720 | ||||||
| ソアラ | MZ20 JZZ30 | ||||||
| クラウン | GRS | ||||||
| アリスト | JZS147 | ||||||
| JZS161 | \252,000 | ||||||
| チェイサー | JZX90 | ||||||
| JZX100 | \258,720 | ||||||
| アルテッツァ | SXE10 |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ360-t32 2P 定価 \493,500 | Φ380-t32 2P 定価 \522,900 | Φ390-t32 2P Φ400-t32 2P 定価 \577,500 | 備考 | |
| NISSAN | スカイライン | BNR32 BCNR33 BNR34 | \394,800 | \418,320 | \462,000 | パッド付属 | |
| フェアレディZ | Z32 Z33 | ||||||
| ステージア | C34 | ||||||
| エルグランド | E50 E51 | ||||||
| TOYOTA | スープラ | MA70 JZA80 | |||||
| ソアラ | MZ20 JZZ30 | ||||||
| アリスト | JZS147 JZS161 | ||||||
| チェイサー | JZX90 JZX100 | ||||||
| アルテッツァ | SXE10 | ||||||
| SUBARU | インプレッサ | GDB | |||||
| HONDA | オデッセイ | RA(V6) | |||||
| MITSUBISHI | ランサー エボリューション | X〜\ | |||||
| GTO | Z16A |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ355-t32 2P 定価 \467,250 | Φ380-t32 2P 定価 \483,000 | 備考 | ||
| NISSAN | スカイライン | BNR32 BCNR33 BNR34 | \373,800 | \386,400 | パッドなし | ||
| フェアレディZ | Z32 Z33 | ||||||
| ステージア | C34 | ||||||
| エルグランド | E50 E51 | ||||||
| TOYOTA | スープラ | MA70 JZA80 | |||||
| ソアラ | MZ20 JZZ30 | ||||||
| アリスト | JZS147 JZS161 | ||||||
| チェイサー | JZX90 JZX100 | ||||||
| アルテッツァ | SXE10 | ||||||
| SUBARU | インプレッサ | GDB | |||||
| HONDA | オデッセイ | RA(V6) | |||||
| MITSUBISHI | ランサー エボリューション | X〜\ | |||||
| GTO | Z16A |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ343-t28 2P 定価 \399,000 | Φ355-t28 2P 定価 \420,000 | Φ370-t28 2P 定価 \441,000 | 備考 | |
| NISSAN | スカイライン | HCR32 BCR33 ER34 BNR32 BCNR33 BNR34 | \319,200 | \336,000 | \352,800 | パッド付属 | |
| フェアレディZ | Z32 Z33 | ||||||
| ステージア | C34 M35 | ||||||
| フーガ | Y50 | ||||||
| ムラーノ | Z50 | ||||||
| エルグランド | E51 | ||||||
| インフィニティ | FX45 | ||||||
| TOYOTA | スープラ | JZA80 | \319,200 | \336,000 | |||
| ソアラ | JZZ30 UZZ40 | ||||||
| セルシオ | UCF30/31 | ||||||
| アリスト | JZS147 JZS161 | ||||||
| クラウン | GRS | ||||||
| マークX | GRX | ||||||
| アルファード | 4WDのみ | ||||||
| ハリアー | MCU/SXU | ||||||
| ランドクルーザー | UZJ100 | ||||||
| LEXUS | IS | - | |||||
| MITSUBISHI | ランサー エボリューション | X〜Z |
ブレンボキャリパーの標準はブラックですが、ゴールド、レッド、スチールグレイへの変更も可能です。 また、ボディーカラー同色等のオーダーもお受けいたします。費用(\31,500)は別途必要になります。
- ハイカーボンスチールローターを採用し、素材の組織、成分、硬度を高い次元(カーボン含有量35%以上)で安定させています。
- ローター表面の研磨は精度を5ミクロン以下を保ち、レース用、ストリート用共にクオリティーを高めています。
- 1P、2Pとも同一成分の材料を使用しています。もちろん、レース用も同じです。
- サイズ毎、左右別に専用設計されています。
- エアギャップを大きく取りクロスベーンを採用、高回転域でのエアの流量を最大限確保(400Φローターを除く)しています。
- 製品の最終チェックはRT検査(レントゲン)を全品実施しています。
- ローターのスリットは1Pに片面6本、2Pに片面12本を入れ、高次元の制動安定性を実現しています。
- 日本のレースカテゴリーでは、F3、F4、フォーミュラドリーム、フォーミュラニッポン、N耐、GT等で主に使われています。
- ベルハットにはジュラルミン2024材を使用し、ベルフローティングシステムを採用しています。
- ベルハットとローターのフィッティングはスプリング材を使用した角フィッティングを採用し、強度、耐久性を確保しています。
- 又、アルミ削り出しナットを緩み止に追加し、安全性と美しさに寄与しています。
- すべて出荷時にバランス調整がされています。
パッド付のキャリパーキットのパッドはストリート用ですので、
キャリパー本来の性能を生かすには高性能なパッドへの交換をお勧めします。
キャリパーを大型にすることで、ピストンを押し出すのに必要とされるフルード量も増加します。 それゆえ、マスターシリンダーが小さいままでは必然的にストロークが増えてしまいます。 実際にはペダルに遊びが増え、ブレーキが奥に行ってしまったように感じられます。 このような現象を回避するには当社の大口径ブレーキマスターの併用をお勧めいたします。 ブレーキがかなり手前にきている感じになり、わずかなタッチでブレーキが効き始め、以前よりも硬いペダルフィールになります。 ストロークは短くなっているものの、決してシビアになるわけではなく、むしろコントロールがしやすくなります。
R32/R33/R34 GT-R(ABS有/無) その他日産車 流用可能 定価\68,250
お問い合わせはメール、電話、または直接ご来店いただいても結構です。[ 戻る ]
ご希望の方は、販売だけでなく取り付け作業も承ります。E-Mail:tuning@autoselect.co.jp
TEL:072-363-0383
当店へのアクセス等はこちら。