
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ328-t28 1P 定価 \294,000 | Φ332-t28 2P 定価 \336,000 | Φ355-t28 2P 定価 \357,000 | 備考 | |
| BMW | E36 E46 | \235,200 | \268,800 | \285,600 | パッド付属 | ||
| E46/330 | |||||||
| Z4 | |||||||
| ミニクーパー | \268,800 | ||||||
| アウディ | アウディTT | ターボ N/A | |||||
| ボルボ | V70 | 850 |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ343-t32 1P 定価 \309,750 | Φ355-t32 1P 定価 \320,250 | 備考 | |
| BMW | E36 M3 E46 M3 | \247,800 | \256,200 | パッドなし |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ332-t32 2P 定価 \367,500 | Φ343-t32 2P 定価 \388,500 | Φ355-t32 2P 定価 \409,500 | Φ370-t32 2P 定価 \430,500 | 備考 |
| メルセデス ベンツ | - | 124 | \294,000 | \310,800 | \327,600 | \344,400 | |
| 126 | |||||||
| 129 | \294,000 | \310,800 | \344,400 | ||||
| 140 | |||||||
| 202 | \310,800 | ||||||
| 203 | |||||||
| 208 | \294,000 | ||||||
| 209 | |||||||
| 210 | \294,000 | ||||||
| 211 | |||||||
| 215 | |||||||
| 219 | CLS | ||||||
| 220 | |||||||
| 230 | |||||||
| V | \310,800 | Φ340-t32 | |||||
| G | \327,600 | \344,400 | |||||
| フェラーリ | - | 348 | \294,000 | \310,800 | |||
| F355 | |||||||
| テスタロッサ | |||||||
| 512TR | |||||||
| 512M | |||||||
| F40 | |||||||
| BMW | - | E38 | \344,400 | ||||
| E39 | |||||||
| E36 | \310,800 | ||||||
| E46 | |||||||
| E60 | \344,400 | ||||||
| E63 | |||||||
| E90 | |||||||
| Z4 | \310,800 | ||||||
| Z8 | \344,400 | ||||||
| X5 | |||||||
| E60 M5 | |||||||
| E63 M6 | |||||||
| E36 M3 | \317,520 (定価\396,900) | \327,600 | |||||
| E46 M3 | |||||||
| アウディ | - | A6 | |||||
| ボルボ | V70 | 850 |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ360-t32 2P 定価 \493,500 | Φ380-t32 2P 定価 \522,900 | Φ400-t32 2P 定価 \577,500 | 備考 | |
| メルセデス ベンツ | - | 124 | \394,800 | \418,320 | パッド付属 | ||
| 129 | |||||||
| 211 | \462,000 | ||||||
| 215 | \394,800 | ||||||
| 219 | CLS パッド付属 | ||||||
| 220 | \394,800 | パッド付属 | |||||
| 230 | |||||||
| G | |||||||
| フェラーリ | - | 348 | |||||
| 355 | \462,000 | ||||||
| 550マラネロ | |||||||
| F40 | |||||||
| BMW | - | E38 | |||||
| E39 | |||||||
| E60 E63 Z8 X5 E36 M3 E46 M3 E60 M5 E63 M5 | \462,000 | ||||||
| ハマー | - | H2 |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ332-t28 2P 定価 \405,000 | Φ343-t28 2P 定価 \405,000 | Φ355-t28 2P 定価 \415,000 | Φ370-t28 2P 定価 \435,000 | 備考 |
| メルセデス ベンツ | - | 124 | \340,200 | \348,600 | |||
| 129 | |||||||
| 140 | |||||||
| 202 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | ワゴン含む | ||||||
| 211 | |||||||
| 215 | |||||||
| 219 | CLS | ||||||
| 220 | |||||||
| 230 | |||||||
| G | |||||||
| BMW | - | E38 | \340,200 | ||||
| E39 | |||||||
| E46 330 | |||||||
| E46 M3 | |||||||
| E60 | |||||||
| E63 | |||||||
| E90 | \340,200 | ||||||
| E60 M5 | \365,400 | ||||||
| E63 M5 | |||||||
| フェラーリ | - | 550マラネロ | \348,600 | ||||
| ハマー | - | H2 |
| メーカー | 車種 | 車両形式 | Φ332-t32 2P 定価 \385,000 | Φ343-t32 2P 定価 \385,000 | Φ355-t32 2P 定価 \395,000 | 備考 | |
| フェラーリ | - | 355 | \323,400 | \331,800 | パッドなし | ||
| 348 | |||||||
| テスタロッサ | |||||||
| 512TR | \323,400 | ||||||
| 512M | |||||||
| F40 | \331,800 |
ブレンボキャリパーの標準はブラックですが、ゴールド、レッド、スチールグレイへの変更も可能です。 また、ボディーカラー同色等のオーダーもお受けいたします。費用(\31,500)は別途必要になります。
- ハイカーボンスチールローターを採用し、素材の組織、成分、硬度を高い次元(カーボン含有量35%以上)で安定させています。
- ローター表面の研磨は精度を5ミクロン以下を保ち、レース用、ストリート用共にクオリティーを高めています。
- 1P、2Pとも同一成分の材料を使用しています。もちろん、レース用も同じです。
- サイズ毎、左右別に専用設計されています。
- エアギャップを大きく取りクロスベーンを採用、高回転域でのエアの流量を最大限確保(400Φローターを除く)しています。
- 製品の最終チェックはRT検査(レントゲン)を全品実施しています。
- ローターのスリットは1Pに片面6本、2Pに片面12本を入れ、高次元の制動安定性を実現しています。
- 日本のレースカテゴリーでは、F3、F4、フォーミュラドリーム、フォーミュラニッポン、N耐、GT等で主に使われています。
- ベルハットにはジュラルミン2024材を使用し、ベルフローティングシステムを採用しています。
- ベルハットとローターのフィッティングはスプリング材を使用した角フィッティングを採用し、強度、耐久性を確保しています。
- 又、アルミ削り出しナットを緩み止に追加し、安全性と美しさに寄与しています。
- すべて出荷時にバランス調整がされています。
パッド付のキャリパーキットのパッドはストリート用ですので、
キャリパー本来の性能を生かすには高性能なパッドへの交換をお勧めします。
メルセデスはマスターシリンダーのオイル容量に余裕があり、
前後ともビッグキャリパーに交換しても純正品で問題ありません。
お問い合わせはメール、電話、または直接ご来店いただいても結構です。[ 戻る ]
ご希望の方は、販売だけでなく取り付け作業も承ります。E-Mail:tuning@autoselect.co.jp
TEL:072-363-0383
当店へのアクセス等はこちら。