
関西の走り屋が燃えていた時代、環状線が1600ccクラスであふれ、色々なチームが出来て
走り屋系から暴走系までが入り乱れて走り回った時代でした。
素質とやる気のあるドライバーが次々と現れ、中山サーキットで開催された
NCHKグランプリで激しいレース展開が繰り広げられました。
私も含め、この草レース出身者で今もなお、現役でビッグレースに参戦しているドライバーは数多く、
当時のトップ争いは熾烈なものでした。
1990年5月20日(日)当時のリザルト (T3500クラス)
| 順位 | ドライバー(チーム名) | 車番 | エントリー車名 | 周回数 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 博 (ヒロRC) | 9 | タイヤショップ ヒロ AE86 | 12 | 13:37:24 | 15(24) |
| 2 | 澤 誠二郎 (セレクトR) | 79 | セレクトR ワークスVTECシビック! | 12 | 13:38:23 | 13(38) |
| 3 | 澤 英一郎 (セレクトR) | 38 | セレクトRワークスCR-X! 160PS | 12 | 13:42:57 | 11(34) |
| 4 | 森川 進 (FENDI.R) | 33 | UPスポーツ&TECHNO.RX7 | 12 | 13:49:68 | 10(29) |
| 5 | 逸見 信一 (ヒロRC) | 7 | ヒロRC きゃらうぇい RX-7T2 | 12 | 13:50:00 | 9(15) |
| 6 | 乾 泰彦 (SSJOKERR) | 58 | チャップリンレーシング RE61 | 12 | 14:04:69 | 8 |
| 7 | 小西 博士 (EV-ER.RT) | 86 | EV-ER TOP AP61 | 12 | 14:10:19 | 7(12) |
| 8 | 小田 育馬 | 59 | 下町レーシング TE-71 トレノ | 12 | 14:10:37 | 6 |
| 9 | 三宅 弘修 (ヒロRC) | 47 | ヒロレーシング RX-7 | 12 | 14:25:56 | 5 |
| 10 | 松田 整 (グランドスラム) | 13 | グランドスラム なつ号 スカG | 12 | 14:29:52 | 5(19) |
| 11 | 山本 圭一 (SSJOKERR) | 54 | 東大阪カムフラージュレーシング 30ZR | 12 | 14:30:82 | 5(12) |
| 12 | 福西 由宗 (SSJOKERR) | 5 | オーバーアクションR&(株)福西衛材RX-7 | 12 | 14:36:55 | 5(13) |
| 川端 康広 | 77 | リバーサイドレーシング No1Z | 5 | リタイア | 3 | |
| 尾崎 裕史 (フラッシュ軍団) | 35 | RTフラッシュワークスZ by プライドワン | 1 | リタイア | 3 | |
| 堀家 昭二 (ミヤナガRT) | 63 | ミヤナガレーシング バイヨレビン | 0 | リタイア | 3 | |
| 吉田 敏浩 | 1 | ワイズラッツ! Last Fight AE86 | --- | 0 | ||
| 藤原 辰也 (ヒロRC) | 19 | ヒロレーシング ピンクスペシャル RX-7 | --- | 0(7) | ||
| 川島 敏明 (セレクトR) | 69 | セレクトR カローラレビン | --- | 0 |
各車の仕様

[ 戻る ]